ultime bancature

Le discussioni sulle prove al banco per conoscere i dati delle nostre cartucce

Moderatori: Roberto54, Gianni

ultime bancature

Messaggioda giovannino67 » 27 apr 2013, 10:07

v° a 1 metro dalla bocca - temperatura 15 gradi

TC v° P

t3/70 616 S4n 1,50x32 sg25 pb10 CF58

1) 3098 405,84 647
2) 3264 404,37 605
3) 3241 400,48 587
4) 3115 408,83 628
5) 3194 396,30 596


t3/70 cx2000 fblux32 v023 pb10 cf 57,2

1) 3143 386,55 601
2) 3120 402,41 624
3) 3089 392,77 610
4) 3129 396,98 615
5) 3126 394.01 615


t3/70 688 DNvecchia 1,45x34 coppetta+diana16+kraft 2mm pb10 cf58

1) 3004 388,05 693
2) 3197 391,70 675
3) 2911 397,46 726
4) 3074 394,48 689
5) 3096 376,90 647


t5/70 688 jk6b (fiocchi) 1,90x38 z2m pb5 cf58

1) 2822 398,57 758
2) 2848 412,71 763
3) 2937 410,34 707
4) 2894 413,05 726
5) 2968 406,01 712
giovannino67
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 2 dic 2010, 17:29
CITTA': lucca
PROVINCIA: lu

ATTENZIONE

Questo argomento ha 9 risposte

Devi essere registrato o effettuare il login per leggerle.


Iscriviti o effettua il Login

Torna a PROVE IN CANNA MANOMETRICA


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti