prove in c.m. con S4

Le discussioni sulle prove al banco per conoscere i dati delle nostre cartucce

Moderatori: Roberto54, Gianni

prove in c.m. con S4

Messaggioda Tiziano63 » 31 mag 2010, 17:49

INNES. DOSE BORRA CHIUS. V/1 ms. Pmax
686 1,50X33 SG 23 V0 57,8 410 615
686 1,50X33 SG 23 V0 57,8 404 599

616 1,50X33 SG 23 V0 57,8 414 716 prova
616 1,50X33 SG 23 V0 57,8 426 740 prova

615 1,55X33 SG 23 V0 57,7 421 737
615 1,55X33 SG 23 V0 58 423 719

615 1,58X34 SG 23 V0 58 422 771
615 1,58X34 SG 23 V0 58 424 780

686 1,53X33 Z2M 24 57,8 404 640
686 1,53X33 Z2M 24 57,8 410 631
Tiziano63
 

ATTENZIONE

Questo argomento ha 30 risposte

Devi essere registrato o effettuare il login per leggerle.


Iscriviti o effettua il Login

Torna a PROVE IN CANNA MANOMETRICA


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite